출석점수 2 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
52 23:54:34 BLUE EXCITING! 수삼불고기 20 0 일째 160 일
51 23:50:39 CU@BigBird 블루라이트 20 0 일째 1,268 일
50 23:01:51 쉼없는 도전 감동있는 ... W789 20 0 일째 1,661 일
49 22:46:24 RESTAR★T 수원블루윙^^ 20 0 일째 1,214 일
48 22:26:31 푸른도전 승리수원! 백현동꽐라 20 0 일째 34 일
47 21:26:52 쉼없는 도전 감동있는 ... 블루 20 0 일째 2,210 일
46 20:18:43 우리에겐 승리뿐이다! 아코스T 20 0 일째 944 일
45 19:18:34 BLUE STORM 눈팅족회장 20 0 일째 1,586 일
44 16:49:06 우리에겐 승리뿐이다! 후니 20 0 일째 2,505 일
43 15:09:21 CU@BigBird 이십육번 20 0 일째 1,777 일
42 13:21:26 BLUE STORM NOVASONIC 20 0 일째 1,947 일
41 10:11:32 CU@BigBird 고종수 20 0 일째 2,474 일
40 10:10:09 CU@BigBird 이겨라블루윙 20 0 일째 2,162 일
39 08:53:07 CU@BigBird 231202 20 0 일째 2,318 일
38 08:51:02 CU@BigBird 죽어도수원 20 0 일째 2,094 일
37 07:13:50 푸른도전 승리수원! SUWON 20 0 일째 1,835 일
36 07:02:08 RESTAR★T 수올우! 20 0 일째 1,756 일
35 06:53:27 PLAY WITH YOU FLY WIT... 근성최고최성근 20 0 일째 1,131 일
34 06:51:55 푸른도전 승리수원! 우승!!!!!! 20 0 일째 2,255 일
33 06:33:08 PLAY WITH YOU FLY WIT... 선감독부임후P급연수뉴규 20 0 일째 2,424 일