출석점수 2 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
46 07:39:15 쉼없는 도전 감동있는 ... kangws806 20 0 일째 2,438 일
45 07:33:14 BOOM BLUEWINGS! 수원블루윙^^ 20 0 일째 1,214 일
44 07:24:02 CU@BigBird 우승!!!!!! 20 0 일째 2,254 일
43 07:17:14 BLUE STORM 염기훈. 20 0 일째 2,042 일
42 06:34:43 CU@BigBird 제이피 20 0 일째 2,131 일
41 06:26:06 PLAY WITH YOU FLY WIT... 친구들과함께 20 0 일째 1,909 일
40 06:25:14 BLUE STORM 파랑돌멩원샷원킬 20 0 일째 194 일
39 06:18:25 SMART & STRONG 햇빛가게 20 0 일째 2,369 일
38 06:18:20 BLUE EXCITING! 호매실거릴걸어 20 0 일째 2,190 일
37 06:00:24 푸른도전 승리수원! 호야 20 0 일째 1,557 일
36 05:54:15 BLUE EXCITING! 후니 20 0 일째 2,504 일
35 04:38:16 BLUE TEMPEST Jin 20 0 일째 2,404 일
34 03:54:21 BLUE TEMPEST SUWON의꽃 20 0 일째 1,110 일
33 03:20:12 SMART & STRONG 성근 20 0 일째 741 일
32 01:40:09 BLUE TEMPEST NOVASONIC 20 0 일째 1,947 일
31 01:34:22 Home Of Football 관우찡 20 0 일째 2,110 일
30 01:33:40 PLAY WITH YOU FLY WIT... 고종수 20 0 일째 2,473 일
29 01:29:51 쉼없는 도전 감동있는 ... 강한리 20 0 일째 1,147 일
28 01:04:20 RESTAR★T 남자라면블루 20 0 일째 1,161 일
27 00:57:53 우리에겐 승리뿐이다! No20백지훈 20 0 일째 2,050 일